Veranstaltungen und Festlichkeiten
Alle Veranstaltungen in Kalender importieren (.ics)
| Datum | Veranstaltungen |
|---|---|
| 17.02.2026 | Schlachtschüssel FFW Reuth |
| 03.04.2026 | Karpfenessen FFW Reuth |
| 01.05.2026 | Walberlafest |
| 07.06.2026 | Fronleichnam (Absperren und Umzug) |
| 27.06.2026 | Johannisfeuer Schlaifhausen |
| 28.06.2026 | Festumzug FFW Burk |
| 04.07.2026 | Grillfest FFW Gosberg |
| 05.07.2026 | 150 Bürgerverein Schlaifhausen |
| 26.07.2026 | Grillfest FFW Leutenbach |
| 15-16.08.2026 | Grillfest FFW Schlaifhausen |
| 06.09.2026 | Patronatsfest (Absperren und Umzug) |
| 06.06.2026 | Tag der FFW Wiesenthau |
| 26.09.2026 | Lange Nacht der FFW Reuth |
| 03.10.2026 | Herbstfest FFW Gosberg |
| 06.12.2026 | Nikolausfest FFW Schlaifhausen |
Übungs- und Ausbildungsplan
Alle Übungstermine in Kalender importieren (.ics)
| Datum | Zeit | Thema |
|---|---|---|
| 19.02.2026 | 19:00 – 22:00 | UVV Unterweisung |
| 04.03.2026 | 19:00 – 22:00 | Knoten und Stiche |
| 14.03.2026 | 19:00 – 22:00 | Dienstversammlung |
| 19.03.2026 | 19:00 – 22:00 | Fahrzeugkunde LF10/MZF |
| 01.04.2026 | 19:00 – 22:00 | Gruppe im Löscheinsatz |
| 16.04.2026 | 19:00 – 22:00 | Türöffnung |
| 28.04.2026 | 19:00 – 22:00 | Tragbare Leitern |
| 13.05.2026 | 19:00 – 22:00 | Einsatz Schornsteinfegerwerkzeug |
| 28.05.2026 | 19:00 – 22:00 | Geräte THL |
| 10.06.2026 | 19:00 – 22:00 | Objektkunde (Kiga, Ehrenbürg…) |
| 25.06.2026 | 19:00 – 22:00 | Einsatzübung Atemschutz |
| 08.07.2026 | 19:00 – 22:00 | Wasserentnahme offenes Gewässer |
| 23.07.2026 | 19:00 – 22:00 | Türöffnung |
| 01.09.2026 | 19:00 – 22:00 | Gruppe im THL Einsatz VU |
| 17.09.2026 | 19:00 – 22:00 | Gruppe im Löscheinsatz |
| 30.09.2026 | 19:00 – 22:00 | THL Verkehrsabsicherung |
| 14.10.2026 | 19:00 – 22:00 | Hydranten prüfen |
| 29.10.2026 | 19:00 – 22:00 | Türöffnung |
| 11.11.2026 | 19:00 – 22:00 | Ausleuchten der Einsatzstelle |
| 26.11.2026 | 19:00 – 22:00 | Funkübung |
| 28.11.2026 | 18:00 – 23:00 | Abschlussübung/-essen |
Termine Belastungsübungen
| Datum | Beginn | Plätze |
|---|---|---|
| 20.04.2026 | 18:30 | 2 |
| 08.06.2026 | 19:00 | 2 |
| 07.09.2026 | 19:00 | 2 |
Übungs- und Ausbildungsplan Jugendfeuerwehr
Alle Übungstermine in Kalender importieren (.ics)
| Datum | Beginn |
|---|---|
| 03.03.2026 | 18:30 |
| 10.03.2026 | 18:30 |
| 17.03.2026 | 18:30 |
| 24.03.2026 | 18:30 |
| 14.04.2026 | 18:30 |
| 21.04.2026 | 18:30 |
| 28.04.2026 | 18:30 |
| 05.05.2026 | 18:30 |
| 12.05.2026 | 18:30 |
| 16.05.2026 | Olympiade ganztägig |
| 19.05.2026 | 18:30 |
| 09.06.2026 | 18:30 |
| 16.06.2026 | 18:30 |
| 23.06.2026 | 18:30 |
| 30.06.2026 | 18:30 |
| 07.07.2026 | 18:30 |
| 14.07.2026 | 18:30 |
| 21.07.2026 | 18:30 |
| 28.07.2026 | 18:30 |
| 22.09.2026 | 18:30 |
| 29.09.2026 | 18:30 |
| 06.10.2026 | 18:30 |
| 13.10.2026 | 18:30 |
| 20.10.2026 | 18:30 |
| 27.10.2026 | 18:30 |
| 03.11.2026 | 18:30 |
| 10.11.2026 | 18:30 |
| 17.11.2026 | 18:30 |
| 24.11.2026 | 18:30 |
| 02.12.2026 | 18:30 |
| 09.12.2026 | 18:30 |
| 15.12.2026 | 18:30 |
